Κυριακή 17 Απριλίου 2011

Βαθμολογία


 ΣύνολοΓηπεδούχος

Φιλοξενούμενη

Ομάδα Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ
1 Ολυμπιακός Πειραιώς Ολυμπιακός Πειραιώς 29 70 23 1 5 59-18 14 42 14 0 0 40-6 15 28 9 1 5 19-12
2 Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός 29 60 18 6 5 45-23 15 36 11 3 1 27-12 14 24 7 3 4 18-11
3 ΑΕΚ ΑΕΚ 29 49 15 4 10 46-37 14 30 9 3 2 22-10 15 19 6 1 8 24-27
4 ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ 29 45 13 6 10 30-29 14 28 9 1 4 18-12 15 17 4 5 6 12-17
5 Ολυμπιακός Βόλου Ολυμπιακός Βόλου 29 44 11 11 7 37-26 14 21 5 6 3 17-11 15 23 6 5 4 20-15
6 Άρης Άρης 29 42 12 6 11 27-28 15 23 7 2 6 14-15 14 19 5 4 5 13-13
7 Καβάλα Καβάλα 29 39 10 9 10 29-27 15 25 7 4 4 17-11 14 14 3 5 6 12-16
8 Εργοτέλης Εργοτέλης 29 36 10 6 13 28-38 15 24 7 3 5 18-15 14 12 3 3 8 10-23
9 Skoda Ξάνθη Skoda Ξάνθη 29 36 9 9 11 28-33 14 22 6 4 4 15-14 15 14 3 5 7 13-19
10 Πανιώνιος Πανιώνιος 29 35 8 11 10 24-32 15 18 4 6 5 10-12 14 17 4 5 5 14-20
11 Ηρακλής Ηρακλής 29 34 7 13 9 22-28 15 23 5 8 2 12-9 14 11 2 5 7 10-19
12 Ατρόμητος Αθηνών Ατρόμητος Αθηνών 29 33 7 12 10 30-34 14 20 4 8 2 21-15 15 13 3 4 8 9-19
13 Κέρκυρα Κέρκυρα 29 33 9 6 14 30-38 15 21 6 3 6 20-20 14 12 3 3 8 10-18
14 Αστέρας Τρίπολης Αστέρας Τρίπολης 29 28 6 10 13 18-28 14 11 2 5 7 9-16 15 17 4 5 6 9-12
15 Λάρισα Λάρισα 29 25 5 10 14 29-41 15 19 5 4 6 20-19 14 6 0 6 8 9-22
16 Πανσερραϊκός Πανσερραϊκός 29 24 6 6 17 22-44 14 18 5 3 6 12-15 15 6 1 3 11 10-29
 Champions League


Play-Off                        Υποβιβασμός

Αγώνες

Αποτελέσματα (30η αγωνιστική) Ημ/νία Ώρα Εισ.
Πανσερραϊκός Πανσερραϊκός - Εργοτέλης Εργοτέλης 17/04 19:00 0
Ατρόμητος Αθηνών Ατρόμητος - Καβάλα Καβάλα 17/04 19:00 0
Αστέρας Τρίπολης Αστέρας Τρ. - Πανιώνιος Πανιώνιος 17/04 19:00 0
Ολυμπιακός Βόλου Ολυμπιακός Β. - Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός 17/04 19:00 0
ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ - Κέρκυρα Κέρκυρα 17/04 19:00 0
Skoda Ξάνθη Skoda Ξάνθη - Άρης Άρης 17/04 19:00 0
ΑΕΚ AEK - Ηρακλής Ηρακλής 17/04 19:00 0
Ολυμπιακός Πειραιώς Ολυμπιακός - Λάρισα Λάρισα 17/04 19:00 0
                                                               

Scorers

Πέναλτι

 

Πέναλτι

ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
Skoda Ξάνθη Skoda Ξάνθη 5/3
Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός 5/1
Λάρισα Λάρισα 4/2
Ολυμπιακός Ολυμπιακός 4/4
AEK AEK 3/2
Εργοτέλης Εργοτέλης 3/1
Ηρακλής Ηρακλής 3/0
Κέρκυρα Κέρκυρα 3/3
Ολυμπιακός Β. Ολυμπιακός Β. 3/3
Πανσερραϊκός Πανσερραϊκός 3/5
Άρης Άρης 2/2
Πανιώνιος Πανιώνιος 2/5
Αστέρας Τρ. Αστέρας Τρ. 1/5
Ατρόμητος Ατρόμητος 1/2
Καβάλα Καβάλα 1/3
ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ 1/3

Πίνακας Εισιτηρίων

Ομάδα Α. Εισιτήρια Μέσος Όρος
Ολυμπιακός Πειραιώς Ολυμπιακός 14 300225 21445
Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός 15 249117 16608
ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ 14 192792 13771
Άρης Άρης 15 139990 9333
ΑΕΚ AEK 14 139071 9934
Ολυμπιακός Βόλου Ολυμπιακός Β. 14 87336 6239
Λάρισα Λάρισα 15 77783 5186
Ηρακλής Ηρακλής 15 47342 3157
Ομάδα Α. Εισιτήρια Μέσος Όρος
Πανιώνιος Πανιώνιος 15 41494 2767
Αστέρας Τρίπολης Αστέρας Τρίπολης 14 36190 2585
Πανσερραϊκός Πανσερραϊκός 14 33269 2377
Καβάλα Καβάλα 15 29930 1996
Ατρόμητος Αθηνών Ατρόμητος Αθηνών 14 29192 2086
Εργοτέλης Εργοτέλης 15 26855 1791
Skoda Ξάνθη Skoda Ξάνθη 14 26361 1883
Κέρκυρα Κέρκυρα 15 18508 1234
http://www.onsports.gr/onstats

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Lives Score

powered by στοιχημα

on line scores