Σύνολο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | |
1 | 29 | 70 | 23 | 1 | 5 | 59-18 | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 40-6 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 19-12 | |
2 | 29 | 60 | 18 | 6 | 5 | 45-23 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 27-12 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 18-11 | |
3 | 29 | 49 | 15 | 4 | 10 | 46-37 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 22-10 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 24-27 | |
4 | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 30-29 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 18-12 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 12-17 | |
5 | 29 | 44 | 11 | 11 | 7 | 37-26 | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 17-11 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 20-15 | |
6 | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 27-28 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 14-15 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 13-13 | |
7 | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 29-27 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 17-11 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12-16 | |
8 | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 28-38 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 18-15 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 10-23 | |
9 | 29 | 36 | 9 | 9 | 11 | 28-33 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 15-14 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 13-19 | |
10 | 29 | 35 | 8 | 11 | 10 | 24-32 | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 10-12 | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 14-20 | |
11 | 29 | 34 | 7 | 13 | 9 | 22-28 | 15 | 23 | 5 | 8 | 2 | 12-9 | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 10-19 | |
12 | 29 | 33 | 7 | 12 | 10 | 30-34 | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 21-15 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 9-19 | |
13 | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 30-38 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 20-20 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 10-18 | |
14 | 29 | 28 | 6 | 10 | 13 | 18-28 | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 9-16 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 9-12 | |
15 | 29 | 25 | 5 | 10 | 14 | 29-41 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 20-19 | 14 | 6 | 0 | 6 | 8 | 9-22 | |
16 | 29 | 24 | 6 | 6 | 17 | 22-44 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 12-15 | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 10-29 |
Champions League
Play-Off Υποβιβασμός
Αγώνες
Scorers
Κόκκινες Κάρτες
Κίτρινες Κάρτες
Πέναλτι
Πέναλτι
ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ | ||
---|---|---|
Skoda Ξάνθη | 5/3 | |
Παναθηναϊκός | 5/1 | |
Λάρισα | 4/2 | |
Ολυμπιακός | 4/4 | |
AEK | 3/2 | |
Εργοτέλης | 3/1 | |
Ηρακλής | 3/0 | |
Κέρκυρα | 3/3 | |
Ολυμπιακός Β. | 3/3 | |
Πανσερραϊκός | 3/5 | |
Άρης | 2/2 | |
Πανιώνιος | 2/5 | |
Αστέρας Τρ. | 1/5 | |
Ατρόμητος | 1/2 | |
Καβάλα | 1/3 | |
ΠΑΟΚ | 1/3 |
Πίνακας Εισιτηρίων
Ομάδα | Α. | Εισιτήρια | Μέσος Όρος | |
---|---|---|---|---|
Ολυμπιακός | 14 | 300225 | 21445 | |
Παναθηναϊκός | 15 | 249117 | 16608 | |
ΠΑΟΚ | 14 | 192792 | 13771 | |
Άρης | 15 | 139990 | 9333 | |
AEK | 14 | 139071 | 9934 | |
Ολυμπιακός Β. | 14 | 87336 | 6239 | |
Λάρισα | 15 | 77783 | 5186 | |
Ηρακλής | 15 | 47342 | 3157 |
Ομάδα | Α. | Εισιτήρια | Μέσος Όρος |
---|---|---|---|
15 | 41494 | 2767 | |
14 | 36190 | 2585 | |
14 | 33269 | 2377 | |
15 | 29930 | 1996 | |
14 | 29192 | 2086 | |
15 | 26855 | 1791 | |
14 | 26361 | 1883 | |
15 | 18508 | 1234 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου