Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011
http://www.onsports.gr/onstats/soccer/division/23-Super-LeagueΒαθμολογία
Σύνολο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | |
1 | 30 | 73 | 24 | 1 | 5 | 65-18 | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 46-6 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 19-12 | |
2 | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 47-26 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 27-12 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20-14 | |
3 | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 46-37 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 22-10 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 24-27 | |
4 | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 32-29 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 20-12 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 12-17 | |
5 | 30 | 47 | 12 | 11 | 7 | 40-28 | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20-13 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 20-15 | |
6 | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 29-29 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 14-15 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 15-14 | |
7 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 29-27 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 17-11 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12-16 | |
8 | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 32-38 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 18-15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14-23 | |
9 | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 29-35 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 16-16 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 13-19 | |
10 | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 25-35 | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 10-12 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15-23 | |
11 | 30 | 35 | 7 | 14 | 9 | 22-28 | 15 | 23 | 5 | 8 | 2 | 12-9 | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 10-19 | |
12 | 30 | 34 | 7 | 13 | 10 | 30-34 | 15 | 21 | 4 | 9 | 2 | 21-15 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 9-19 | |
13 | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 30-40 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 20-20 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 10-20 | |
14 | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 21-29 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12-17 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 9-12 | |
15 | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 29-47 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 20-19 | 15 | 6 | 0 | 6 | 9 | 9-28 | |
16 | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 22-48 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 12-19 | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 10-29 |
Champions League
Play-Off
Υποβιβασμός
Αγώνες
Scorers
Κόκκινες Κάρτες
Κίτρινες Κάρτες
Πέναλτι
Πέναλτι | ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ | |
---|---|---|
Skoda Ξάνθη | 5/3 | |
Ολυμπιακός Β. | 5/3 | |
Παναθηναϊκός | 5/3 | |
Εργοτέλης | 4/1 | |
Λάρισα | 4/2 | |
Ολυμπιακός | 4/4 | |
AEK | 3/2 | |
Ηρακλής | 3/0 | |
Κέρκυρα | 3/3 | |
Πανσερραϊκός | 3/6 | |
Άρης | 2/2 | |
Πανιώνιος | 2/5 | |
Αστέρας Τρ. | 1/5 | |
Ατρόμητος | 1/2 | |
Καβάλα | 1/3 | |
ΠΑΟΚ | 1/3 |
Πίνακας Εισιτηρίων
Ομάδα | Α. | Εισιτήρια | Μέσος Όρος | |
---|---|---|---|---|
Ολυμπιακός | 15 | 331481 | 22099 | |
Παναθηναϊκός | 15 | 249117 | 16608 | |
ΠΑΟΚ | 15 | 192792 | 12853 | |
Άρης | 15 | 139990 | 9333 | |
AEK | 15 | 139071 | 9272 | |
Ολυμπιακός Β. | 15 | 94331 | 6289 | |
Λάρισα | 15 | 77783 | 5186 | |
Ηρακλής | 15 | 47342 | 3157 |
Ομάδα | Α. | Εισιτήρια | Μέσος Όρος |
---|---|---|---|
15 | 41494 | 2767 | |
15 | 36626 | 2442 | |
15 | 33873 | 2259 | |
15 | 30347 | 2024 | |
15 | 29930 | 1996 | |
15 | 29621 | 1975 | |
15 | 26855 | 1791 | |
15 | 18508 | 1234 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου